
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂莫西·奥马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 约翰·卡毛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 埃尔维斯·奥乔罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 查尔斯·奥蒂耶诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 彼得·奥皮约·奥迪安博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 埃尔维斯·努尔·奥吉安博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 戴维斯·阿格萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 罗杰斯·奥库姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 奥利弗·马洛巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 雅各布·奥萨诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 卡尔文·马萨瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 怀克利夫·奥蒂耶诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 埃布里马·萨内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 丹尼斯·奥洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 詹姆斯·马泽姆贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 赫里特·蒙盖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 丹尼斯·万贾拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 史蒂夫·恩君杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 萨利姆·阿卜杜拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 以西结·奥德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 肯尼迪·奥尼扬戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 鲁尼·科拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 塞缪尔·卡彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 牛顿·奥钦格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 安东尼·基马尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马卡蒂·罗兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 埃德温·布利巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 克利福德·奥蒂耶诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 丹尼尔·奥迪安博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 文森特·奥蒂耶诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 奥索茨·埃利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 凯尔文·因吉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 安德鲁·基西卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 奥马奇·皮乌斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 蒂莫西·穆甘达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 凯尔文·埃特梅西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 穆罕默德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 莱维斯·奥凯洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 文森特·奥维诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 萨利姆·优素福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 草场悠人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 卡尔文斯·奥波洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 布莱恩·莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 阿布耶卡·库巴苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 埃德温·穆科尔韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 怀克利夫·奥蒙迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 罗宾逊·阿森瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 伊达·索斯塞尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 吉尔伯特·阿巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 布莱恩·姆泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    